Vůbec největší displej POCO, chráněný Corning Gorilla Glass Díky působivému 6,71palcovému LCD Dot Drop displeji, největšímu displeji, jaký kdy byl na mobilní zábavě tohoto kalibru k dispozici, skutečně řadí POCO C40 do své vlastní třídy. Včetně ochrany Corning Gorilla Glass je tato obrovsk ... více | |
Objednací kód: | 95POCO096 |
Kód výrobce: | 38632 |
Výrobce: | POCO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Vůbec největší displej POCO, chráněný Corning Gorilla Glass
Díky působivému 6,71palcovému LCD Dot Drop displeji, největšímu displeji, jaký kdy byl na mobilní zábavě tohoto kalibru k dispozici, skutečně řadí POCO C40 do své vlastní třídy. Včetně ochrany Corning Gorilla Glass je tato obrovská obrazovka POCO C40 odolná proti poškrábání a je ještě odolnější.
Operační systém: MIUI 13 for POCO based on Android
Procesor - počet jader: JLQ JR510, 8 jádrový
Procesor - frekvence: 2.0 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: 1 TB
Reproduktory: 1.5 W
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.71" LCD Dot Drop display
Displej - rozlišení [pix]: 1,650 x 720 HD+
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual 4G standby
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Zadní
Přední
Baterie:
Kapacita [mAh]: 6,000 mAh (typ)
Podpora 18 W rychlého nabíjení
Rozměry [mm]: 169.59 x 76.56 x 9.18 mm
Hmotnost [g]: 204 g
Obsah balení: 10 W nabíječka v balení
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | POCO C40 | ||
Model | C40 | ||
Operační systém | Android | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Coral Green | ||
Procesor a paměť | |||
Model CPU | JLQ JR510 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
Úložiště | |||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,71 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1650x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | LCD Dot Drop display | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11a/b/g/n/ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ne | ||
FM rádio | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 -7 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 6000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 18 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 169,59 | ||
Šířka (mm) | 76,56 | ||
Hloubka (mm) | 9,18 | ||
Hmotnost (g) | 204 | ||
Ostatní | |||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...