•Dolby Atmos®, dual speakers, •Corning® Gorilla® Glass 5, •IP53 splash-proof protection; Operační systém: MIUI 14 Procesor - počet jader: Snapdragon® 7+ Gen 2 Mobile Platform - Octa-core Procesor - frekvence: 2.91 GHz Uživatelská paměť [GB]: 256 Velikost ... více | |
Objednací kód: | 95POCO344 |
Kód výrobce: | 47234 |
Výrobce: | POCO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 9 321 Kč |
Cena s DPH: | 11 278 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: MIUI 14
Procesor - počet jader: Snapdragon® 7+ Gen 2 Mobile Platform - Octa-core
Procesor - frekvence: 2.91 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 12
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.67" AMOLED DotDisplay
Displej - rozlišení [pix]: 2400 x 1080
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Dual SIM, dual standby (5G+5G)
Support 5G/4G/3G/2G
GPS: GPS/ GLONASS/ BEIDOU/ GALILEO
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Zadní:
- Aperture: f/1.79
- 1.4µm large pixel (4-in-1)
- Aperture: f/2.2
- Aperture: f/2.4
Přední
- Aperture: f/2.45
Baterie:
Rozměry [mm]: 161.11 x 74.95 x 7.9 mm
Hmotnost [g]: 181 g
Obsah balení: 67W in-box charger
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | POCO F5 | ||
Model | F5 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Černá | ||
Odolnost | IP53 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon® 7+ Gen 2 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,91 | ||
Paměť RAM (GB) | 12 | ||
Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,67 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | AMOLED DotDisplay | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 2x SIM + microSD | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | *Pohybový senzor *Senzor přiblížení *Světelný senzor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Obsah balení | 67W in-box charger | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,79 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,45 | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 67 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 161,11 | ||
Šířka (mm) | 74,95 | ||
Hloubka (mm) | 7,9 | ||
Hmotnost (g) | 181 |
Alternativní zboží se načítá ...