•Gorilla Glass, •IP54; Operační systém: Android 13 Procesor - počet jader: MediaTek - Helio G99 Ultra - 8 jádrový Procesor - frekvence: 2.2 GHz Uživatelská paměť [GB]: 256 Velikost RAM [GB]: 8 Paměťové karty: Micro SDXC (1000 GB) D ... více | |
Objednací kód: | 95POCO134 |
Kód výrobce: | 53181 |
Výrobce: | POCO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 13
Procesor - počet jader: MediaTek - Helio G99 Ultra - 8 jádrový
Procesor - frekvence: 2.2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 8
Paměťové karty: Micro SDXC (1000 GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.67, P-OLED
Displej - rozlišení [pix]: 2460 × 1080
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
GPS: GPS, GSM
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Počet objektivů zadního fotoaparátu: 3
Počet objektivů předního fotoaparátu: 1
Maximální rozlišení videa: 1920 × 1080 (Full HD)
Přisvětlovací dioda
Noční režim
Automatické ostření
Baterie:
Vestavěná baterie
Kapacita [mAh]: 5000
Rychlé nabíjení (max 67 Watt)
Rozměry [mm]: 169 x 76 x 7.98
Hmotnost [g]: 181
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | POCO M6 Pro | ||
Model | M6 Pro | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Modrá | ||
Barva | Modrá | ||
Voděodolný | Ano | ||
Odolnost | IP54 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Helio G99 Ultra | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,2 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSDXC | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,67 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2460x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | P-OLED | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G LTE | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
OTG | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + hybridní slot (SIM nebo MicroSD) | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor),Senzor přiblížení (proximity) | ||
Záruka | 2 roky | ||
Obsah balení | Nabíječka, kabel, fólie, obal | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 64 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 16 Mpx | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 67 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 169 | ||
Šířka (mm) | 76 | ||
Hloubka (mm) | 7,98 | ||
Hmotnost (g) | 181 |
Alternativní zboží se načítá ...