Vše, co potřebujete. •Skvělý obraz se správným displejem, •Úžasný výkon se správnou čipovou sadou a technologií rychlého nabíjení, •Ohromující snímky, které zachytí vše pomocí správných fotoaparátů, •Corning® Gorilla® Glass 3, •IR Blaster; Operační systém: MIUI 13 pro POCO ... více | |
Objednací kód: | 95POCO225 |
Kód výrobce: | 45044 |
Výrobce: | POCO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Vše, co potřebujete.
Operační systém: MIUI 13 pro POCO
Procesor - počet jader: Snapdragon® 695 - Octa-core
Procesor - frekvence: až 2.2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128 GB
Velikost RAM [GB]: 6 GB
Paměťové karty: Podporuje rozšiřitelné úložiště až 1 TB
Displej - úhlopříčka [palce]: FHD+ AMOLED DotDisplej - 6.67"
Displej - rozlišení [pix]: 2400 x 1080
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
SIM 1 + Hybrid (SIM nebo MicroSD)
Podpora 5G/4G/3G/2G
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Hlavní fotoaparát
- 48MP trojitý fotoaparát
- clona: f/1.8
- 8MP ultraširokoúhlý fotoaparát
- FOV 118°
- 2MP makro fotoaparát
- clona: f/2.4
Přední fotoaparát
-13MP přední fotoaparát
- clona: f/2.45
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5000 mAh (typ) baterie
Rozměry [mm]: 165.88 mm x 76.21 mm x 7.98 mm
Hmotnost [g]: 189 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | POCO X5 5G | ||
Model | X5 5G | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 12 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Barva | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 695 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,2 | ||
Paměť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,67 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | AMOLED DotDisplej | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11a/b/g/n/ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
SIM | |||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,45 | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 33 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 165,88 | ||
Šířka (mm) | 76,21 | ||
Hloubka (mm) | 7,98 | ||
Hmotnost (g) | 189 | ||
Ostatní | |||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...