Tajemství výhry; •Vyhrajte si se stylem a úžasným Flow AMOLED displejem, •Užijte si každý okamžik s pokročilou 6nm procesní technologií Snapdragon® 778G, •Užijte si naplno focení, díky vylepšení fotoaparátu a super rychlému zpracování, •Corning® Gorilla® Glass 5, •Dual reproduktory, •IR Bla, ... více | |
Objednací kód: | 95POCO231 |
Kód výrobce: | 43971 |
Výrobce: | POCO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Tajemství výhry
Operační systém: MIUI 14 pro POCO
Procesor - počet jader: Snapdragon® 778G processor - Octa-core
Procesor - frekvence: až 2.4 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 256 GB
Velikost RAM [GB]: 8 GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.67" FHD+ Flow AMOLED DotDisplej
Displej - rozlišení [pix]: 2400 x 1080
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual SIM, duální pohotovostní režim (5G+5G)
Podpora 5G/4G/3G/2G
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Hlavní fotoaparát
- 108MP širokoúhlý fotoaparát
- 1/1.52" velikost snímače
- 8MP ultraširokoúhlý fotoaparát
- FOV 120°
- 2MP makro fotoaparát
- Clona: f/2.4
Přední kamera
- 16MP přední kamera
- Clona: f/2.4
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5000 mAh (typ) baterie
Rozměry [mm]: 162.91 mm x 76.03 mm x 7.9 mm
Hmotnost [g]: 181 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | POCO X5 Pro 5G | ||
Model | X5 Pro 5G | ||
Operační systém | Android | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Barva | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 778G | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,4 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,67 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | Flow AMOLED DotDisplej | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Konfigurace slotů/karet | 2x SIM | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 108 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 16 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,4 | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 67 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 162,91 | ||
Šířka (mm) | 76,03 | ||
Hloubka (mm) | 7,9 | ||
Hmotnost (g) | 181 | ||
Ostatní | |||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...